車での移動を計画する際には、予定の距離がどれくらいの時間を要するかをあらかじめ把握しておくと役立ちます。
特に、5キロや10キロといったよくある距離での移動時間は、一見して把握しにくいものです。
この記事では、様々な距離での車移動の平均時間を詳細に説明しています。
ぜひ参考にしてください。
車で5キロは何分かかる?
車で5キロや10キロを移動する際の所要時間を、以下のように計算しています。
計算には、一般道は時速34キロメートル、高速道路は時速79キロメートルを基準にしています(参考:国土交通省:高速道路の利用状況)。
距離 | 道路タイプ | 所要時間 |
---|---|---|
1キロ | 一般道 (時速34km) | 約1.8分 |
高速道路 (時速79km) | 約0.8分 | |
5キロ | 一般道 (時速34km) | 約8.8分 |
高速道路 (時速79km) | 約3.8分 | |
10キロ | 一般道 (時速34km) | 約17.6分 |
高速道路 (時速79km) | 約7.6分 |
※数値は四捨五入
これらの時間は目安であり、実際の移動時間は以下のような要因によって変動する可能性があります。
- 道路の混雑状態
- 信号機の数
- 交差点の頻度
距離に応じた車での移動時間一覧
以下は、各距離ごとの車移動所要時間を示した表です。
距離 | 道路タイプ | 所要時間 |
---|---|---|
1キロ | 一般道 (時速34km) | 約1.8分 |
高速道路 (時速79km) | 約0.8分 | |
2キロ | 一般道 (時速34km) | 約3.5分 |
高速道路 (時速79km) | 約1.5分 | |
3キロ | 一般道 (時速34km) | 約5.3分 |
高速道路 (時速79km) | 約2.3分 | |
4キロ | 一般道 (時速34km) | 約7.1分 |
高速道路 (時速79km) | 約3.0分 | |
5キロ | 一般道 (時速34km) | 約8.8分 |
高速道路 (時速79km) | 約3.8分 | |
6キロ | 一般道 (時速34km) | 約10.6分 |
高速道路 (時速79km) | 約4.6分 | |
7キロ | 一般道 (時速34km) | 約12.4分 |
高速道路 (時速79km) | 約5.3分 | |
8キロ | 一般道 (時速34km) | 約14.1分 |
高速道路 (時速79km) | 約6.1分 | |
9キロ | 一般道 (時速34km) | 約15.9分 |
高速道路 (時速79km) | 約6.8分 | |
10キロ | 一般道 (時速34km) | 約17.6分 |
高速道路 (時速79km) | 約7.6分 | |
11キロ | 一般道 (時速34km) | 約19.4分 |
高速道路 (時速79km) | 約8.4分 | |
12キロ | 一般道 (時速34km) | 約21.2分 |
高速道路 (時速79km) | 約9.1分 | |
13キロ | 一般道 (時速34km) | 約22.9分 |
高速道路 (時速79km) | 約9.9分 | |
14キロ | 一般道 (時速34km) | 約24.7分 |
高速道路 (時速79km) | 約10.6分 | |
15キロ | 一般道 (時速34km) | 約26.5分 |
高速道路 (時速79km) | 約11.4分 |
※数値は四捨五入
これらの時間は目安であり、実際の所要時間は道路の混雑状況や交通信号などの要因によって変わることがあります。